

主要機械名 | 台数 | 備考 | 主要機械名 | 台数 | 備考 |
NCルーター大型 3m | 1 | ホマッグ | ラジアルソー | 2 | |
NCルーター | 1 | ボール盤 | 5 | ||
クワハラ多軸モルダー 7軸 | 1 | リップソー | 2 | ||
クワハラ多軸モルダー 6軸 | 3 | 縁貼機 | 1 | ||
日高NCラジアルソー | 2 | 円盤式カンナ盤 | 1 | ||
レーザー加工機 | 2 | タキカワ サンダー NSP130AⅢ | 1 | ||
菊川ギャングソー 350㎜巾 | 1 | 平安ダブルサイザー 2000 | 1 | ||
菊川ギャングソー 450㎜巾 | 1 | コールドプレス | 2 | ||
パネルソー | 2 | ボーリングマシン 家具用(ケースボーリング) | 1 | ||
竹川サンダー | 1 | ボーリングマシン 框用(木口) | 3 | ||
クワハラ自動一面鉋 | 1 | ボーリングマシン 框用(タテ・ヨコ) | 2 | ||
三井留切機 | 2 | 建具組立機 | 4 | ||
軸傾斜昇降盤 | 2 | その他木工機 | 20 | ||
精密横切機 | 3 | フォークリフト | 3 | ||
NCラジアルソー | 2 |
![]() ■ NSP・130AⅢ
PLAZER製
<最大加工範囲> 巾 1240mm 高さ 120mm
|
![]() ■ ワイドベルトサンダー
KIKUKAWA製 T265型
<最大加工範囲> 巾 630mm 高さ 175mm
|
|
![]() ■ 多軸モルダー
KUWAHARA製
<加工範囲> 巾 6~220mm 高さ 5~150mm
|
![]() ■ NCラジアルソー
HIDAKA製
<最大加工範囲> 長さ 2100mm 巾 350mm
高さ 90mm
|
|
![]() ■ CNCマシニングセンター
HOMAG製
<最大加工範囲> 1150 × 3000mm
|
![]() ■ レーザー加工機 XENETECH XLT-2436 <最大加工範囲> 高さ 150mm 奥行き 600mm 巾 900mm |
|
![]() ■ NCルーター
SHODA製
<最大加工範囲> 2000 × 1200mm
|
![]() ■ レーザー加工機
COMNET製 LazerPro Spirit 80W
<最大加工範囲> 640 × 460mm
|